认证信息
白金会员 第 7 年
名 称:江苏华英阀业有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:321547
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
友情链接
产品简介
尺寸和规格:
压力 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
规格(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | |
公称通径(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
150LB | L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 711 | 813 | 1067 |
H | 360 | 490 | 503 | 588 | 740 | 767 | 970 | 1158 | 1393 | 1543 | 1738 | 1955 | 2210 | 2698 | 2590 | 2870 | 3302 | 3962 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
300LB | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1955 | 2286 |
H | 384 | 470 | 528 | 615 | 760 | 800 | 1005 | 1212 | 1455 | 1585 | 2035 | 2195 | 1680 | 2200 | 2641 | 2857 | 3713 | 4501 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 750 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1778 | 2149 | 2667 |
H | 495 | 550 | 615 | 735 | 826 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1716 | 2110 | 1727 | 2019 | 2383 | 2663 | 3100 | 3600 | 4600 | |
W | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 562 | 610 | 727 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 740 | 870 | 950 | 1078 | 1318 | 1580 | 1860 | 2004 | 2178 | 2362 | 2463 | 3048 | - | - | - | - | |
W | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 900 | - | - | - | - | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 780 | 880 | 1120 | 1222 | 1572 | 1830 | 2076 | 2057 | 2311 | 2438 | 2590 | 2946 | - | - | - | - | |
W | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 720 | 900 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | - | - | - | - | |
2500LB | L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | 580 | 630 | 765 | 850 | 960 | 1100 | 1150 | 1460 | 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
设计标准:API 600, ASME B16.34
阀体材质:WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3M 等
密封面类型:13Cr/13Cr, 13Cr/STL, STL/STL, 304/304, 316/316, 316/STL 等
压力:150LB to 2500LB
尺寸:1/2" to 48"
连接方式:法兰、焊接
材质:碳钢、不锈钢等
设计特点:
*弹性闸板。弹性闸板可弥补由于管道压力产生的阀座密封面扭曲和阀座变形。
*可选加长阀杆。加长阀杆可满足客户的需求,以适应任何情况。
*可选螺纹或焊接阀座。我们可以根据客户需求采用司太立6号进行表面堆焊。
*防喷阀杆设计。它有一个锥形密封面,当阀门打开时,它将更接近阀盖密封面。
*8寸以下闸阀可更换阀瓣。
作为阀门产业的***,20多年来,华英阀业专注于提供多种产业不同产品,尤其是在石油,化工,液化天然气,能源,造纸,水处理,制药,冶金和工程等方面。通过采用专业的技术,优质的产品以及检测设备,还有完整的质量管理体系,华英阀业可以为全球客户不断地提供高质量的阀门。
石油 | 天然气 | 化工 |
; | ||
海洋 | 电厂 | 水处理 |
航运 | 制药 | 制纸 |
冶金 | 城建 | 食品 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类