认证信息
白金会员 第 7 年
名 称:江苏华英阀业有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:322217
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
友情链接
产品简介
尺寸和规格:
压力 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||
规格(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | |
公称通径(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
150LB | L | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1753 | 2134 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 315 | 337 | 385 | 414 | 447 | 545 | 513 | 553 | 663 | 723 | 923 | 1061 | 1670 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | |
300LB | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1956 | 2388 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 315 | 329 | 387 | 433 | 440 | 503 | 515 | 588 | 674 | 828 | 906 | 1063 | 1670 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1778 | 2337 | 2540 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 306 | 366 | 385 | 438 | 454 | 472 | 573 | 598 | 759 | 836 | 915 | 1212 | 1568 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | 1753 | 2032 | 2410 | 2620 |
H | 123 | 136 | 185 | 225 | 325 | 355 | 450 | 520 | 450 | 549 | 590 | 710 | 795 | 880 | 1080 | 1361 | 1568 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 2043 | - | - | - | - |
H | 154 | 169 | 187 | 217 | 328 | 410 | 467 | 567 | 560 | 614 | 750 | 835 | 1029 | - | - | - | - | |
W | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | - | |
2500LB | L | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | 1540 | 1567 | 1825 | 1875 | 2257 | - | - | - | - |
H | 174 | 198 | 224 | 268 | 371 | 420 | 540 | 638 | 663 | 764 | 847 | 867 | 1060 | - | - | - | - | |
W | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | - |
设计标准:API 6D、ASME B16.34,API 608 阀体材质:WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3M 等 (A105, LF2, F304, F316, F316L 等) 球体材质:13Cr, SS304, SS316, SS316L 等 阀座材质:PTFE, RPTFE, PEEK, NYLON 压力:150LB to 2500LB 尺寸:2" to 48" 连接方式:法兰、焊接 材质:碳钢、不锈钢等 |
设计特点:
·可选DDB设计。双截断和双排放设计。
·防火和抗静电设计。当火焰烧毁软密封材料时,金属密封材料会截断阀门介质流通。
·可选加长阀杆。加长阀杆可满足客户的需求,以适应任何情况。
·安全锁闭装置。阀门上装有一个完整的锁闭装置来保证阀门不被其他人随意开关。
·防喷阀杆设计。它有一个锥形密封面,在阀门开启时可以更换填料。
·可选操作方式。如有要求的话,可采用涡轮,电动或气动装置。
作为阀门产业的***,20多年来,华英阀业专注于提供多种产业不同产品,尤其是在石油,化工,液化天然气,能源,造纸,水处理,制药,冶金和工程等方面。通过采用专业的技术,优质的产品以及检测设备,还有完整的质量管理体系,华英阀业可以为全球客户不断地提供高质量的阀门。
石油 | 天然气 | 化工 |
; | ||
海洋 | 电厂 | 水处理 |
航运 | 制药 | 制纸 |
冶金 | 城建 | 食品 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类